※各部屋名をクリックすると各部屋のページへ移動します。
施設名 | 面積 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|
ホール | 293.34m² | 244人 | 各種講演会、小演劇、ミニコンサート、ビデオ上映等※飲食不可 |
(家族室) | 18.26m² | 6人 | 障がい者や親子連れの方を対象 ※飲食不可 |
(楽屋) | 34.71m² | ― | |
ギャラリー | 40m² | ― | 展示コーナー |
第1研修室 | 43.57m² | 24人 | 第1と第2研修室は可動間仕切り Wi-Fi利用可 |
第2研修室 | 43.57m² | 24人 | 第1と第2研修室は可動間仕切り、プロジェクター設置 Wi-Fi利用可 |
第3研修室 | 23.94m² | 10人 | Wi-Fi利用可 |
第4研修室 | 23.94m² | 12人 | Wi-Fi利用可 |
学習室 | 68.37m² | 25人 | LANケーブル有(インターネット接続可)、プロジェクター設置Wi-Fi利用可 |
ワークルーム 〔PDF〕 |
55.08m² | ― | コピー機、印刷機、裁断機、紙折り機、製本機、ラミネート機、電動パンチ、ページセッター |
情報資料室 | 79.92m² | ― | 図書コーナー、検索用パソコン利用、ビデオブース |
子ども室 | 54.61m² | 10人 | センター利用者を対象とした一時保育 |
相談室 | 38.00m² | ― | 電話相談室、面接相談室 |