基本使用料金
施 設 名 | 定員 | 午前9時~ 午前12時 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 244人 | 5,200円 | 7,600円 | 8,100円 | 19,100円 |
ギャラリー | 400円 | 500円 | 600円 | 1,400円 |
※準備または練習のためにホールを使用する場合は、上記の額の7割相当額。
施 設 名 | 定員 | 午前9時~ 午前12時 |
午後0時30分~ 午後3時 |
午後3時30分~ 午後6時 |
午後6時30分~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1研修室 | 24人 | 700円 | 500円 | 500円 | 900円 | 2,400円 |
第2研修室 | 24人 | 700円 | 500円 | 500円 | 900円 | 2,400円 |
第3研修室 | 10人 | 400円 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,400円 |
第4研修室 | 12人 | 400円 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,400円 |
学習室 | 25人 | 1,000円 | 800円 | 800円 | 1,400円 | 3,800円 |
子ども室 | 10人 | 800円 | 700円 | 700円 | 1,100円 | 3,100円 |
※使用者が市内在住、在学または在勤でない場合は基本使用料金の5割相当額を加算します。
営利目的の場合、入場料その他これに類するもの(最高額が2,000円を超える場合) を取る場合、営利目的の有無に関わらず物品販売する場合のいずれも10割相当額を加算いたします。
附属設備使用料金
●ホール設備
種 別 | 附 属 設 備 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | 調律費を除く。 |
落語台 | 1台 | 200円 | サイズ:縦120×横240×高さ20cm | |
緋毛氈 | 1枚 | 200円 | ||
映像設備 | 映像送出ワゴン | 1台 | 500円 | S-VHSビデオデッキ、DVDプレーヤー |
書画カメラ | 1台 | 500円 | ||
スライド映写機 | 1台 | 500円 | ||
液晶プロジェクター | 1台 | 1,000円 | ||
音響設備 | 移動スピーカー | 1対 | 500円 | |
照明設備 | ピンスポットライト | 1台 | 2,000円 | |
録音設備 | 録音再生ワゴン | 1台 | 500円 | CDプレーヤー、カセットデッキ、MDレコーダー |
●その他設備
種 別 | 付 属 設 備 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
映写設備 | 書画カメラ | 1台 | 500円 | 第2研修室でご利用いただけます。 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 | 第2研修室、学習室でご利用いただけます。 | |
オーバヘッドプロジェクター | 1台 | 300円 | ||
音響設備 | ワイヤレスアンプ | 1台 | 300円 | ワイヤレスマイク使用時 |
複合設備 | AVラック | 1台 | 300円 | ダブルカセットデッキ、MDレコーダー、DVDプレーヤー、VHSビデオデッキ、ワイヤレスマイク使用時等 |
※付属設備の使用料は1回の使用料とし、基本使用料の使用時間帯(午前9時~午後9時30分を除く)の1区分を1回とします。
※CDプレーヤー、DVDプレーヤーはディスクの規格及び機器メーカー、機種の違い等により、再生できない場合があります。